Bảng giá đất nền dự án HUD Nhơn Trạch năm 08/2022 cập nhật chính xác và mới nhất, chi tiết từng vị trí nhà phố, nhà vườn và vị trí mặt tiền các tuyến đường lớn như: giá đất Lê Hồng Phong, giá đất đường D9.
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
NHÀ PHỐ | 90m2-100m2-120m2 | Từ: 950.000.000 – 1.250.000.000 đồng |
NHÀ LIỀN KỀ | 120m2 – 140m2 – 150m2 – 175m2 | Giá từ: 1.250.000.000 – 1.600.000.000 đồng |
NHÀ VƯỜN ĐƯỜNG NỘI BỘ | 252m2 – 315m2 | Giá/m2 từ: 8tr – 9tr/1m2 Giá bán từ: 2.700.000.000 – 3.000.000.000 đồng |
BIỆT THỰ | 786m2 – 1200m2 | Giá/m2 từ : 8-12tr/m2 Khoảng giá bán từ: 6.500.000.000 đồng |
NHÀ PHỐ MẶT TIỀN LÊ HỒNG PHONG | 90m2-100m2 | Gía bán từ: 2.750.000.000 đồng – 2.850.000.00 đồng tùy vị trí và diện tích |
NHÀ PHỐ MẶT TIỀN D9 – HUỲNH THÚC KHÁNG | 90m2 | Giá bán từ: 2.350.000.000 – 2.550.000.000 đồng |
NHÀ VƯỜN, BIỆT THỰ LỚN MẶT TIỀN LÊ HỒNG PHONG | 285m2 – 300m2 | Giá bán từ: 16tr/1m2 – 20tr/1m2 |
——————————
PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN HUD NHƠN TRẠCH:
Liên hệ: 0901 385 928 để nhận báo giá và tư vấn thêm thông tin chính xác